보고서 - 상세보기
제출된 실험동물 반입 보고서를 행정 검토합니다.
반입 보고
미승인
실험동물 반입 보고서(연구 책임자 : -)
반입 보고 접수 번호 :-
신청서 작성
행정 검토
최종 심의
IACUC
실험 계획서 원안 (기본 정보)
-
-
~
실험동물 사용 현황
동물 종류 | 계획 수량 | 기 반입 수량 | 반입 가능 수량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | 합계 | M | F | 합계 | M | F | 합계 | |
마우스 | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 |
랫드 | 40 | 40 | 80 | 30 | 10 | 40 | 10 | 30 | 40 |
실험동물 반입 계획
- 실험에 사용할 동물의 반입 정보를 작성합니다.
- 동물실험계획 승인 신청서에 작성한 실험동물의 사용 수량을 참조하여 작성합니다.
- 동물실험계획에서 승인 받은 동물의 종이나 수량을 변경한 경우에는 관련 내용의 변경 신청이 승인된 후에 실험동물을 반입해야 합니다.
동물 종류 | 반입 수량 | 실험동물 공급처 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | F | 합계 | 공급처 | 상세 내역 | 반입 예정일자 | |
마우스 | 30 | 20 | 50 | 등록업체 1 | 마우스 주식회사 | 2021-03-12 |
랫드 | 30 | 20 | 50 | 등록업체 2 | 랫드 주식회사 | 2021-03-12 |
추가 보고 사항
-